CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 90
| Datos del Vehículo |
|---|
| Bastidor | VF7N1RHYB73 |
|---|---|
| Código Motor | RHY (DW10TD) |
| Combustible | DIESEL |
| Puertas | 5 |
| Kilometraje | 249000 Km |
|---|---|
| Cilindrada | |
| Color | Gris |
| Año | 1997 - 2005 |
| Observaciones |
|---|
| Datos del Vehículo |
|---|
| Bastidor | VF7N1RHYB73 |
|---|---|
| Código Motor | RHY (DW10TD) |
| Combustible | DIESEL |
| Puertas | 5 |
| Kilometraje | 249000 Km |
|---|---|
| Cilindrada | |
| Color | Gris |
| Año | 1997 - 2005 |
| Observaciones |
|---|