CITROEN SAXO (S0, S1) 1.5 D
| Datos del Vehículo |
|---|
| Bastidor | VF7S1VJXB57 |
|---|---|
| Código Motor | VJZ (TUD5) |
| Combustible | Gas?leo |
| Puertas | 5 |
| Kilometraje | 212000 Km |
|---|---|
| Cilindrada | |
| Color | Gris |
| Año | 1996 - 2004 |
| Observaciones |
|---|
| Datos del Vehículo |
|---|
| Bastidor | VF7S1VJXB57 |
|---|---|
| Código Motor | VJZ (TUD5) |
| Combustible | Gas?leo |
| Puertas | 5 |
| Kilometraje | 212000 Km |
|---|---|
| Cilindrada | |
| Color | Gris |
| Año | 1996 - 2004 |
| Observaciones |
|---|