PEUGEOT PARTNER Monospace (5_, G_) 2.0 HDI
| Datos del Vehículo |
|---|
| Bastidor | VF3GJRHYK95 |
|---|---|
| Código Motor | RHY (DW10TD) |
| Combustible | DIESEL |
| Puertas | 5 |
| Kilometraje | 0 Km |
|---|---|
| Cilindrada | |
| Color | Gris |
| Año | 1996 - 2015 |
| Observaciones |
|---|
| Datos del Vehículo |
|---|
| Bastidor | VF3GJRHYK95 |
|---|---|
| Código Motor | RHY (DW10TD) |
| Combustible | DIESEL |
| Puertas | 5 |
| Kilometraje | 0 Km |
|---|---|
| Cilindrada | |
| Color | Gris |
| Año | 1996 - 2015 |
| Observaciones |
|---|