PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110
| Datos del Vehículo |
|---|
| Bastidor | VF33CRHSB82 |
|---|---|
| Código Motor | RHS (DW10ATED) |
| Combustible | DIESEL |
| Puertas | 5 |
| Kilometraje | 324000 Km |
|---|---|
| Cilindrada | |
| Color | Gris |
| Año | 2000 - 2012 |
| Observaciones |
|---|
| Datos del Vehículo |
|---|
| Bastidor | VF33CRHSB82 |
|---|---|
| Código Motor | RHS (DW10ATED) |
| Combustible | DIESEL |
| Puertas | 5 |
| Kilometraje | 324000 Km |
|---|---|
| Cilindrada | |
| Color | Gris |
| Año | 2000 - 2012 |
| Observaciones |
|---|