PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16
| Datos del Vehículo |
|---|
| Bastidor | VF32CRFNF43 |
|---|---|
| Código Motor | RFN (EW10J4) |
| Combustible | Gasolina |
| Puertas | 5 |
| Kilometraje | 0 Km |
|---|---|
| Cilindrada | |
| Color | Negro |
| Año | 1998 - 2012 |
| Observaciones |
|---|
| Datos del Vehículo |
|---|
| Bastidor | VF32CRFNF43 |
|---|---|
| Código Motor | RFN (EW10J4) |
| Combustible | Gasolina |
| Puertas | 5 |
| Kilometraje | 0 Km |
|---|---|
| Cilindrada | |
| Color | Negro |
| Año | 1998 - 2012 |
| Observaciones |
|---|