PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90
| Datos del Vehículo |
|---|
| Bastidor | VF32HRHYF44 |
|---|---|
| Código Motor | RHY (DW10TD) |
| Combustible | DIESEL |
| Puertas | 5 |
| Kilometraje | 0 Km |
|---|---|
| Cilindrada | |
| Color | Granate |
| Año | 1998 - 2012 |
| Observaciones |
|---|
| Datos del Vehículo |
|---|
| Bastidor | VF32HRHYF44 |
|---|---|
| Código Motor | RHY (DW10TD) |
| Combustible | DIESEL |
| Puertas | 5 |
| Kilometraje | 0 Km |
|---|---|
| Cilindrada | |
| Color | Granate |
| Año | 1998 - 2012 |
| Observaciones |
|---|